Départements français
| N° | DÉPARTEMENTS | PRÉFECTURE | RÉGION |
|---|---|---|---|
| 1 | Ain | Bourg en Bresse | Rhône-Alpes |
| 2 | Aisne | Laon | Picardie |
| 3 | Allier | Moulins | Auvergne |
| 4 | Alpes de Haute Provence | Digne | Provence Côte d'Azur |
| 5 | Alpes Hautes | Gap | Provence Côte d'Azur |
| 6 | Alpes Maritimes | Nice | Provence Côte d'Azur |
| 7 | Ardèche | Privas | Rhône-Alpes |
| 8 | Ardennes | Charleville-Mézières | Champagne Ardennes |
| 9 | Ariège | Foix | Midi Pyrénées |
| 10 | Aube | Troyes | Champagne Ardennes |
| 11 | Aude | Carcassonne | Languedoc Roussillon |
| 12 | Aveyron | Rodez | Midi Pyrénées |
| 13 | Bouches du Rhône | Marseille | Provence Côte d'Azur |
| 14 | Calvados | Caen | Basse Normandie |
| 15 | Cantal | Aurillac | Auvergne |
| 16 | Charente | Angoulême | Poitou-Charentes |
| 17 | Charente Maritime | La Rochelle | Poitou-Charentes |
| 18 | Cher | Bourges | Centre |
| 19 | Corrèze | Tulle | Limousin |
| 2 A | Corse du sud | Ajaccio | Corse |
| 2 B | Corse Haute | Bastia | corse |
| 21 | Côte d'or | Dijon | Bourgogne |
| 22 | Cotes d'Armor | Saint Brieuc | Bretagne |
| 23 | Creuse | Guéret | Limousin |
| 24 | Dordogne | Périgueux | Aquitaine |
| 25 | Doubs | Besançon | Franche-Comté |
| 26 | Drôme | Valence | Rhône-Alpes |
| 27 | Eure | Evreux | Haute Normandie |
| 28 | Eure et Loir | Chartres | centre |
| 29 | Finistère | Quiper | Bretagne |
| 30 | Gard | Nîmes | Languedoc Roussillon |
| 31 | Garonne Haute | Toulouse | Midi Pyrénées |
| 32 | Gers | Auch | Midi Pyrénées |
| 33 | Gironde | Bordeaux | Aquitaine |
| 34 | Hérault | Montpelier | Languedoc Roussillon |
| 35 | Ille et Vilaine | Rennes | Bretagne |
| 36 | Indre | Châteauroux | Centre |
| 37 | Indre et Loire | Tours | Centre |
| 38 | Isère | Grenoble | Rhône-Alpes |
| 39 | Jura | Lons le Saunier | Franche-Comté |
| 40 | Landes | Mont de Marsan | Aquitaine |
| 41 | Loir et Cher | Blois | centre |
| 42 | Loire | Saint Etienne | Rhône-Alpes |
| 43 | Loire Haute | Le Puy | Auvergne |
| 44 | Loire Atlantique | Nantes | Pays de la Loire |
| 45 | Loiret | Orléans | centre |
| 46 | Lot | Cahors | Midi Pyrénées |
| 47 | Lot et Garonne | Agen | Aquitaine |
| 48 | Lozère | Mende | Languedoc Roussillon |
| 49 | Maine et Loire | Angers | Pays de la Loire |
| 50 | Manche | Saint lô | Basse Normandie |
| 51 | Marne | Châlon sur Marne | Champagne Ardennes |
| 52 | Marne Haute | Chaumont | Champagne Ardennes |
| 53 | Mayenne | Laval | Pays de la Loire |
| 54 | Meurthe et Moselle | Nancy | Lorraine |
| 55 | Meuse | Bar le Duc | Lorraine |
| 56 | Morbihan | Vannes | Bretagne |
| 57 | Moselle | Metz | Lorraine |
| 58 | Nièvre | Nevers | Bourgogne |
| 59 | Nord | Lille | Nord Pas de Calais |
| 60 | Oise | Beauvais | Picardie |
| 61 | Orne | Alençon | Basse Normandie |
| 62 | Pas de Calais | Arras | Nord Pas de Calais |
| 63 | Puy de dôme | Clermont Ferrand | Auvergne |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | Aquitaine |
| 65 | Pyrénées Hautes | Tarbes | Midi Pyrénées |
| 66 | Pyrénées Orientales | Perpignan | Languedoc Roussillon |
| 67 | Rhin bas | Strasbourg | Alsace |
| 68 | Rhin Haut | Colmar | Alsace |
| 69 | Rhône | Lyon | Rhône-Alpes |
| 70 | Saône haute | Vesoul | Franche-Comté |
| 71 | Saône et loire | Mâcon | Bourgogne |
| 72 | Sarthe | Le Mans | Pays de la Loire |
| 73 | Savoie | Chambéry | Rhône-Alpes |
| 74 | Savoie haute | Annecy | Rhône-Alpes |
| 75 | Paris | Paris | Île de france |
| 76 | Seine Maritime | Rouen | Haute Normandie |
| 77 | Seine et Marne | Melun | Île de france |
| 78 | Yvelines | Versailles | Île de france |
| 79 | Sèvres deux | Niort | Poitou-Charentes |
| 80 | Somme | Amiens | Picardie |
| 81 | Tarn | Albi | Midi Pyrénées |
| 82 | Tarn et Garonne | Montauban | Midi Pyrénées |
| 83 | Var | Toulon | Provence Côte d'Azur |
| 84 | Vaucluse | Avignon | Provence Côte d'Azur |
| 85 | Vendée | La Roche sur Yon | pays de la Loire |
| 86 | Vienne | Poitiers | poitou-charentes |
| 87 | Vienne Haute | Limoges | Limousin |
| 88 | Vosges | Epinal | Lorraine |
| 89 | Yonne | Auxerre | Bourgogne |
| 90 | Territoire de Belfort | Belfort | Franche-Comté |
| 91 | Essonne | Evry | Île de france |
| 92 | Hauts de seine | Nanterre | Île de france |
| 93 | Seine st Denis | Bobigny | Île de france |
| 94 | Val de Marne | Créteil | Île de france |
| 95 | Val d'Oise | Pontoise | Île de france |
| 971 | Guadeloupe | Basse Terre | DOM |
| 972 | Martinique | Fort de France | DOM |
| 973 | Guyane | Cayenne | DOM |
| 974 | Réunion | Sanit Denis | DOM |
| 975 | St Pierre et Miquelon | Saint Pierre | DOM |
| 985 | Nouvelle Calédonie | Nouméa | TOM |
| 986 | Wallis et Futuna | Mta-Utu | TOM |
| 987 | Polynésie Française | Papeete | TOM |
| 976 | Mayotte | Mamoutzou | TOM |
| 984 | Terres australes et Antartiques Françaises | TOM |
Autres Articles


| Destinations | Spas | Conseils | ||
| Afrique Amériques/Antilles Asie Asie Mineure & Centrale Europe Pacifique/Océanie | Afrique Amériques/Antilles Asie Europe Pacifique/Océanie Moyen Orient | Conseils de Jacline |
©Copyright MSCOMM 1996 – 2008. Michèle Serre, Éditeur
-

Destinations
-

Spas
-

Conseils

